Programme
| Horaire | Orateur | Titre de l'exposé |
|---|---|---|
| 9h | Laurent Najman (ESIEE-LIGM) | Accueil |
| 9h10 | Christer Kiselman (Université d'Uppsala) | Biographie de Jean Serra |
| 9h30 | Jean Serra (ESIEE-LIGM) | Ordre de la construction et segmentation hiérarchique |
| 10h05 | Christian Ronse (Université de Strasbourg-LSIIT) | Segmentation par critères ensemble-fonction et opérateurs sur les partitions partielles |
| 10h40 | Pause | ---- |
| 11h00 | Jean Cousty (ESIEE-LIGM) | Segmentation morphologique dans quelques espaces discrets |
| 11h35 | Pascal Monasse (ENPC-LIGM) | Représentation auto-duale d'une image en lignes de niveau |
| 12h10 | Jean-Michel Morel (ENS Cachan-CMLA) | Le microscope d'images à courbure |
| 12h45 | Repas | ---- |
| 14h15 | Fernand Meyer (Mines-CMM) | Aplatir pour interpoler… |
| 14h50 | Gilles Bertrand (ESIEE-LIGM) | Noyaux critiques et algorithmes de squelettisation |
| 15h25 | Pause | ---- |
| 15h45 | Jesus Angulo (Mines-CMM) | Morphologie mathématique pour la segmentation et le filtrage d’images hyperspectrales |
| 16h20 | Allan Hanbury (Information Retrieval Facility, Vienne) | Structure spatiale de couleur et sentiment évoqué |
| 16h55 | Cocktail | ---- |
Copyright © 2025, all rights reserved.